Description/kawalan
Hantar pertanyaan
PVC Makanan Hos
Zimflex 934 adalah sejenis hos makanan PVC tugas berat yang diperkuat dengan helix PVC tegar. Ia sesuai untuk tekanan tinggi dan pemindahan vakum cecair pencernaan.
|
Bahan
|
Warna
Suhu
|
Ciri utama
|
Aplikasi
|
| Nombor bahagian | Dalaman Diameter |
Min Wall th. | Max Wall th. | Berat | Tekanan kerja | Tekanan pecah | Vakum | Jejari lentur | Panjang gegelung | Jilid |
| mm | mm | mm | kg/m | bar | bar | bar | mm | m | m3 | |
| 934-013-50 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 0.16 | 10 | 30 | 0.9 | 75 | 50 | 0.039 |
| 934-016-50 | 16.0 | 2.5 | 2.8 | 0.19 | 8 | 24 | 0.8 | 80 | 50 | 0.045 |
| 934-019-50 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 0.24 | 7 | 21 | 0.7 | 110 | 50 | 0.059 |
| 934-020-50 | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 0.25 | 7 | 21 | 0.7 | 110 | 50 | 0.07 |
| 934-025-50 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 0.30 | 7 | 21 | 0.7 | 130 | 50 | 0.084 |
| 934-030-50 | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 0.36 | 6 | 18 | 0.7 | 150 | 50 | 0.115 |
| 934-032-50 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 0.39 | 6 | 18 | 0.7 | 155 | 50 | 0.127 |
| 934-038-50 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 0.52 | 5 | 15 | 0.7 | 180 | 50 | 0.182 |
| 934-040-50 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 0.55 | 5 | 15 | 0.7 | 195 | 50 | 0.199 |
| 934-045-50 | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 0.67 | 5 | 15 | 0.7 | 215 | 50 | 0.232 |
| 934-050-50 | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 0.80 | 5 | 15 | 0.7 | 235 | 50 | 0.293 |
| 934-052-50 | 50.8 | 3.3 | 4.2 | 0.81 | 5 | 15 | 0.7 | 235 | 50 | 0.297 |
| 934-055-50 | 55.0 | 3.3 | 4.2 | 0.89 | 5 | 15 | 0.7 | 255 | 50 | 0.365 |
| 934-060-50 | 60.0 | 3.4 | 4.2 | 0.97 | 5 | 15 | 0.7 | 275 | 50 | 0.449 |
| 934-063-50 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 1.04 | 5 | 15 | 0.7 | 290 | 50 | 0.487 |
| 934-070-50 | 70.0 | 3.7 | 4.6 | 1.20 | 5 | 15 | 0.7 | 320 | 50 | 0.535 |
| 934-076-50 | 76.0 | 3.9 | 4.8 | 1.38 | 5 | 15 | 0.7 | 340 | 50 | 0.654 |
| 934-080-50 | 80.0 | 4.2 | 5.2 | 1.55 | 4 | 12 | 0.7 | 365 | 50 | 0.709 |
| 934-090-30 | 90.0 | 4.4 | 5.5 | 1.85 | 4 | 12 | 0.7 | 420 | 30 | 0.577 |
| 934-100-30 | 100.0 | 4.8 | 6.0 | 2.20 | 4 | 12 | 0.7 | 470 | 30 | 0.716 |
| 934-102-30 | 102.0 | 4.8 | 6.0 | 2.24 | 4 | 12 | 0.7 | 470 | 30 | 0.729 |
| 934-110-30 | 110.0 | 5.0 | 6.3 | 2.55 | 4 | 12 | 0.6 | 520 | 30 | 0.85 |
| 934-120-30 | 120.0 | 5.1 | 6.4 | 2.80 | 3 | 9 | 0.6 | 650 | 30 | 0.969 |
| 934-127-30 | 127.0 | 5.2 | 6.5 | 3.00 | 3 | 9 | 0.55 | 680 | 30 | 1.129 |
| 934-150-20 | 151.5 | 6.1 | 7.6 | 4.30 | 3 | 9 | 0.5 | 780 | 20 | 1.281 |
| 934-160-10 | 160.0 | 6.4 | 8.0 | 4.40 | 3 | 9 | 0.5 | 820 | 10 | 1.348 |
| 934-203-10 | 203.0 | 8.0 | 10.0 | 6.40 | 2 | 6 | 0.4 | 950 | 10 | 1.561 |
Cool tags: Hos Gred Makanan PVC, China PVC Gred Hoses Hoses, Pembekal, Kilang, ဓာတုရေပိုက်အရည်ရေပိုက်ရန်လိုဓာတုရေပိုက်မုန့်ညက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရေပိုက်


