Description/kawalan
Hantar pertanyaan
| Tiub luka lingkaran EVA | ||||
| Ciri | Permohonan | Struktur | ||
| ►Dinding dalam yang licin | ►Pengudaraan dan pengumpulan habuk | ► Warna: Hitam/Kelabu | ||
| ►tekstur lembut dan mudah dibengkokkan | ► Sedut asap dan ekzos | ► Suhu: -10/+70 darjah | ||
| ► Rintangan haus yang baik | ► Didedikasikan untuk pembersih vakum | ► Penyambung: | ||
| ► Kedap udara yang baik | ► Perlindungan kabel | ![]() |
||
| ► Kecairan yang baik | ||||
| ►Prestasi mekanikal yang baik | ||||
| ► Tahan lilitan dan tahan koyak | ||||
| ► Rintangan kepada ubah bentuk | ||||
| Nombor Bahagian | Diameter Dalaman | Ketebalan dinding | Panjang Gegelung | |
| mm | mm | m | ||
| 804-032-20 | 32 | 39.70 | 20 | |
| 804-038-20 | 38 | 47.30 | 20 | |
| ► Dinding hos: EVA | 804-050-20 | 50 | 58.50 | 20 |
Cool tags: tiub luka lingkaran eva, pengeluar tiub luka lingkaran eva China, pembekal, kilang, bahan dinding hos, ရေပိုက်နံရံ, Hos mesh, ကွက်ရေပိုက်, pvc ရေပိုက်, Hos PVC


